ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DUSUN - Tahun 2022
- Jul 23, 2023
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 732.868.000 | Rp. 732.868.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 26.124.014 | Rp. 12.493.800 | Rp. 13.630.214 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 545.425.000 | Rp. 545.425.000 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 65.000.000 | Rp. 65.000.000 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 652.148.614 | Rp. 644.018.400 | Rp. 8.130.214 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 308.540.000 | Rp. 298.540.000 | Rp. 10.000.000 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 88.800.000 | Rp. 88.800.000 | Rp. 0 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 128.778.000 | Rp. 121.843.600 | Rp. 6.934.400 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 357.500.000 | Rp. 353.900.000 | Rp. 3.600.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 66.349.600 | Rp. 66.349.600 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |